北京朝陽區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軌******廊工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 基礎建設 | 2025-07-09 |
| 溫******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-07-07 |
| 北******段工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎建設、交通運輸***** | 2025-07-07 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 90.0 | 基礎建設、園林綠化 | 2025-07-04 |
| C******程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-07-02 |
| 北******段工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎建設、交通運輸***** | 2025-06-29 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 90.0 | 基礎建設、園林綠化 | 2025-06-26 |
| 天******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 基礎建設 | 2025-06-23 |
| 東******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 41.4 | 基礎建設 | 2025-06-18 |
| 萬******提升技改項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 北******項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎建設、交通運輸***** | 2025-06-15 |
| 壩******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎建設、辦公樓 | 2025-06-06 |
| 京******項目 | 北京/朝陽區(qū) | 設計 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-06-05 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設計 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-06-04 |
| 第******治項目 | 北京/朝陽區(qū) | 設計 | 80.0 | 住宅 | 2025-05-29 |
| 第******治項目 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標 | 20.0 | 住宅 | 2025-05-29 |
| 朝******造項目 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標 | 6.0 | 住宅 | 2025-05-29 |
| 姚******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 547.3 | 基礎建設 | 2025-05-29 |
| 第******整治項目 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標 | 30.0 | 住宅 | 2025-05-28 |
| 東******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設計 | 730.0 | 基礎建設 | 2025-05-27 |
