北京朝陽(yáng)區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******治項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2025-05-27 |
| 朝******中村改造項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-26 |
| 朝******村改造項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-26 |
| 北******局部?jī)?nèi)裝修工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| 第******治項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 住宅 | 2025-05-22 |
| 壩******項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 274.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-21 |
| 第******治項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-05-21 |
| 市******二期工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 121.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-20 |
| 大******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 1409.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-20 |
| 北******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2025-05-19 |
| 高******路工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-05-15 |
| 華******產(chǎn)線改造項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-05-15 |
| 姚******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 547.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-15 |
| 第******整治項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 住宅 | 2025-05-09 |
| 亮******設(shè)工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-05 |
| 后******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 76.0 | 電力 | 2025-05-03 |
| 市******工程項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-27 |
| 第******項(xiàng)目工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 8.2 | 住宅 | 2025-04-25 |
| 壩******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-25 |
| 北******電工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2025-04-25 |
