北京朝陽(yáng)區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝******提升項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-03-26 |
| 亮******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 385.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-25 |
| 北******程項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 306.9 | 電力 | 2025-03-24 |
| 朝******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-21 |
| 大******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 1409.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-20 |
| 第******治項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 住宅 | 2025-03-20 |
| 東******套工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-19 |
| 北******公園 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2025-03-18 |
| 朝******綠化工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 33.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-03-18 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-18 |
| 壩******項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 469.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-17 |
| 亮******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 201.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-13 |
| 酒******備安裝項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-13 |
| 姚******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 547.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-12 |
| 國(guó)******際經(jīng)貿(mào)有限公司) | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 380.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-11 |
| 東******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-10 |
| 朝******改移工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 石油化工 | 2025-03-07 |
| 2******項(xiàng)工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-05 |
| 第******治項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 170.9 | 住宅 | 2025-03-03 |
| 天******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-02 |
