北京豐臺(tái)區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******基地項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、停車場 | 2025-07-17 |
| 中******備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-16 |
| 王******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-07-08 |
| 首******一期項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-08 |
| 花******區(qū)項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 住宅、醫(yī)療、社區(qū)、基礎(chǔ)建***** | 2025-07-07 |
| 豐******區(qū)項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-07-01 |
| 慣******項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-29 |
| 北******統(tǒng)供冷工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 未確定 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-23 |
| 大******項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-21 |
| 豐******造項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-06-20 |
| 豐******造項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-06-19 |
| 豐******工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-17 |
| 航******科技有限公司) | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-09 |
| 北******廊及管線工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-08 |
| 慣******項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-05 |
| 牤******工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-05 |
| 春******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-03 |
| 豐******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-03 |
| 慣******項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-30 |
| 豐******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-05-29 |
