北京豐臺區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市******施改造 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 74.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-25 |
| 王******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-02-25 |
| 北******-0634地塊R2二類居住用地 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅 | 2025-02-24 |
| 豐******目二期 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-23 |
| 永******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-21 |
| 牤******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-19 |
| 2******目項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè) | 2025-02-18 |
| 永******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-26 |
| 馬******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 電力 | 2025-01-24 |
| 金******廈 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 零售 | 2025-01-21 |
| 牤******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-19 |
| 青******水廠擴(kuò)建工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-01-17 |
| 永******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-12 |
| 北******商局地產(chǎn)有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 住宅、停車場、零售 | 2025-01-10 |
| 北******-6022地塊科研用地項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓 | 2025-01-08 |
| 數(shù)******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 倉儲物流 | 2025-01-08 |
| 永******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-02 |
| 北******住用地、A334托幼用地 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 住宅、醫(yī)療、零售、社區(qū)、***** | 2024-12-29 |
| 青******水廠擴(kuò)建工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-26 |
| 北******6-53C地塊科研用地 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓 | 2024-12-24 |
