北京豐臺區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-18 |
| 民******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-18 |
| 王******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-12-10 |
| 北******6-53C地塊科研用地 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓 | 2024-12-06 |
| 北******-0634地塊R2二類居住用地 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 住宅 | 2024-12-06 |
| A******心項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 展覽 | 2024-12-06 |
| 慣******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-06 |
| 牤******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-05 |
| 豐******街道馬公莊7號樓項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-12-03 |
| 北******商局地產(chǎn)有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 住宅、停車場、零售 | 2024-11-30 |
| 麗******化項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-27 |
| 豐******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-11-26 |
| 萬******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-15 |
| A******心項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 展覽 | 2024-11-15 |
| 北******住用地、A334托幼用地 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 住宅、醫(yī)療、停車場、社區(qū)***** | 2024-11-14 |
| 云******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-13 |
| 豐******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-11-13 |
| 北******-0634地塊R2二類居住用地 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 住宅 | 2024-11-13 |
| 大******通工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 47.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-12 |
| 北******6-53C地塊科研用地 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓 | 2024-11-12 |
