北京豐臺區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 涼******復工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-11-08 |
| 青******水廠擴建工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-06 |
| 豐******市政工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-06 |
| 豐******0008地塊項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅 | 2024-11-01 |
| 豐******目二期 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-30 |
| 蘆******程 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-30 |
| 中******園校區(qū) | 北京/豐臺區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-10-29 |
| 北******金唐建投科技服務中心和北京麗控建投科技服務中心聯(lián)合體) | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 住宅、交通運輸樞紐、辦公***** | 2024-10-29 |
| 融******改造項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.7 | 工業(yè) | 2024-10-28 |
| 大******路 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-21 |
| 北******商局地產(chǎn)有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 住宅、停車場、零售 | 2024-10-18 |
| 北******金唐建投科技服務中心和北京麗控建投科技服務中心聯(lián)合體) | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 交通運輸樞紐、住宅、辦公***** | 2024-10-15 |
| 北******-0634地塊R2二類居住用地 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 住宅 | 2024-10-11 |
| 豐******改升級項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、石油化工 | 2024-10-09 |
| 融******改造項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.7 | 工業(yè) | 2024-09-25 |
| 莊******街道辦事處) | 北京/豐臺區(qū) | 施工單位招標 | 12.0 | 文娛康樂 | 2024-09-25 |
| 北******住用地、A334托幼用地 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 住宅、醫(yī)療、社區(qū)、停車場***** | 2024-09-25 |
| 涼******復工程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-09-18 |
| 豐******目二期 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-14 |
| 北******6-53C地塊科研用地 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓 | 2024-09-12 |
