北京昌平區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******7項工程項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 昌******械股份有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 霍******用項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 交通運輸樞紐 | 2026-03-16 |
| 北******美麗健康產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新建設(shè) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-13 |
| 昌******向安置房項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 318.1 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 回******工程 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 249.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 景******工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 景******工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 昌******1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 興******園項目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、教***** | 2026-03-12 |
| 崔******聯(lián)科技股份有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-11 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 7000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-03-11 |
| 回******M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 昌******塊M1一類工業(yè)用地項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-09 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 528.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 無******示范工程 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-03-08 |
| 昌******安置房項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-06 |
| 守******建設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 華******項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-06 |
| 國******設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 179.4 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂、***** | 2026-03-05 |
