北京昌平區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******體項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 昌******項(xiàng)目一期工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 國(guó)******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 179.4 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂、***** | 2025-10-22 |
| 小******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 霍******空線遷改工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-10-20 |
| 綠******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 168.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 國(guó)******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 179.4 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂、***** | 2025-10-16 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-16 |
| 昌******塊M1一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 朱******心工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 歐******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 昌******地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 北******P00-1201-0037地塊M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲(chǔ)***** | 2025-10-13 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-10-13 |
| 生******心項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-10 |
| 生******心項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場(chǎng)、倉***** | 2025-10-08 |
| 北******用地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-09-30 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-09-29 |
| 北******園項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-09-25 |
