北京昌平區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定******電工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 6.0 | 電力 | 2025-08-25 |
| 昌******地項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 中******體項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-08-19 |
| 綠******項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 168.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-11 |
| 北******P00-1201-0037地塊M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2025-08-08 |
| 市******工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-08-06 |
| 北******美麗健康產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新建設(shè) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-08-06 |
| 天******份有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.8 | 工業(yè) | 2025-08-01 |
| 沙******及管線工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-31 |
| 昌******地項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-07-30 |
| 油******油科技開發(fā)有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、石油化工***** | 2025-07-29 |
| 有******業(yè)化項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-29 |
| 北******堂項目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 文娛康樂、倉儲物流、教育***** | 2025-07-26 |
| 氫******有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-07-26 |
| 安******建設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、社***** | 2025-07-25 |
| 樂******份有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 北******F區(qū) | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-07-22 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-18 |
| 美******限公司) | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-07-17 |
| 市******工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 2000.0 | 停車場、辦公樓、電力、基***** | 2025-07-15 |
