建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******攻關(guān)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-07-12 |
| 懷******程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-11 |
| 懷******升工程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-11 |
| 懷******造工程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-11 |
| 懷******程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-10 |
| 懷******造工程 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-09 |
| 懷******源項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-09 |
| 雁******項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 690.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-08 |
| 懷******工程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2024-07-01 |
| 懷******項(xiàng)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 石油化工 | 2024-06-27 |
| 新******科技有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 220.0 | 工業(yè) | 2024-06-26 |
| 懷******路道路工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-18 |
| 高******術(shù)研究院有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-06-16 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-06-13 |
| 北******期項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2024-06-11 |
| 北******期項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2024-06-05 |
| 二******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 146.5 | 工業(yè) | 2024-05-31 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2024-05-30 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-05-15 |
| 年******線建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2024-05-10 |
