天津河?xùn)|區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******改造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 住宅 | 2023-10-31 |
| 河******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 社區(qū) | 2023-10-30 |
| 津******商服用地 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、住宅 | 2023-10-30 |
| 重******PC | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.3 | 辦公樓 | 2023-10-27 |
| C******繕項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-10-25 |
| 河******C項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 152.1 | 停車場 | 2023-10-22 |
| 津******EPC | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 辦公樓 | 2023-10-20 |
| 天******限責(zé)任公司) | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 酒店 | 2023-10-20 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 零售、住宅 | 2023-10-12 |
| 天******工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 辦公樓 | 2023-09-21 |
| 津******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 酒店、辦公樓、零售 | 2023-09-13 |
| 河******修工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.9 | 住宅 | 2023-09-13 |
| 金******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 290.0 | 辦公樓、停車場 | 2023-08-29 |
| 新******發(fā)中心項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-04-24 |
| 棉******修繕項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.9 | 工業(yè) | 2023-03-31 |
| 棉******修繕項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 工業(yè) | 2023-03-09 |
| 河******化項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 152.1 | 停車場 | 2022-12-06 |
| 河******化項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 停車場 | 2022-11-04 |
| 河******化項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 停車場 | 2022-09-30 |
| 河******化項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 停車場 | 2022-09-01 |
