天津南開區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******化項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 213.0 | 工業(yè) | 2024-04-17 |
| 天******資發(fā)展有限公司) | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2024-04-17 |
| 2******造項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計(jì) | 160.0 | 石油化工 | 2024-04-14 |
| 華******C工程 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2024-04-11 |
| 2******造項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計(jì) | 160.0 | 石油化工 | 2024-03-29 |
| 2******改造工程 | 天津/南開區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-22 |
| 中******淤第一批工程 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-08 |
| 南******升工程 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計(jì) | 340.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-08 |
| 2******造項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 石油化工 | 2024-03-07 |
| 中******程二期工程 | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-22 |
| 中******淤第一批工程 | 天津/南開區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-20 |
| 低******期工程 | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 89.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-12-21 |
| 2******更新工程 | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-19 |
| 中******程項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-12 |
| 辦******工程 | 天津/南開區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.6 | 辦公樓 | 2023-12-11 |
| 南******期項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計(jì) | 58.0 | 住宅 | 2023-12-07 |
| 原******工程 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè) | 2023-12-06 |
| 中******程二期工程 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計(jì) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-02 |
| 丹******EPC | 天津/南開區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 住宅 | 2023-11-30 |
| 旭******地塊住宅項(xiàng)目) | 天津/南開區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅、零售、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2023-11-29 |
