遼寧遼陽市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******噸涂料項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-01-12 |
| 遼******理項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 工程施工 | 150.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-07 |
| 環(huán)******項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 施工單位招標(biāo) | 65.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 遼******級改造項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 遼******加工項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
| 遼******工程項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 109.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 燈******化經(jīng)營項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 設(shè)計 | 348.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-22 |
| 遼******造工程 | 遼寧省/遼陽市 | 設(shè)計 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 燈******一體化項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 遼******建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 900.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 遼******一期項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 659.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 新******立儲能電站項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 石******噸項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-19 |
| 遼******化工程 | 遼寧省/遼陽市 | 工程施工 | 57.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-18 |
| 國******工程項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 設(shè)計 | 325.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-10 |
| 遼******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 設(shè)計 | 152.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-06 |
| 燈******植基地項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 127.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-30 |
| 佟******改造工程 | 遼寧省/遼陽市 | 工程施工 | 105.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 新******脂項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
