建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠******園項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-17 |
| ******產(chǎn)品項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2024-10-15 |
| 密******能項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2024-10-13 |
| 國******建工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-10 |
| 國******營項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-09 |
| 密******儲能項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2024-10-09 |
| 北******源科技有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè) | 2024-09-29 |
| 黑******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2024-09-17 |
| 黑******化處理項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 56.0 | 工業(yè) | 2024-09-17 |
| 黑******冷鏈物流項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-09-14 |
| 中******儲能項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 375.0 | 電力 | 2024-09-05 |
| 黑******工項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-08-30 |
| 黑******篩選項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2024-08-30 |
| 脫******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-08-30 |
| 中******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 280.0 | 工業(yè) | 2024-08-28 |
| 黑******力發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2024-08-28 |
| 黑******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2024-08-26 |
| 黑******產(chǎn)一期項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2024-08-22 |
| 黑******司廠房項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 28.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2024-08-19 |
| 黑******科技有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2024-08-19 |
