建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******混合儲能項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2024-12-05 |
| 黑******供電用地項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2024-12-04 |
| 七******設(shè)工程項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2024-12-02 |
| 先******平臺項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-11-29 |
| 黑******尿嘧啶項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工 | 2024-11-27 |
| 黑******級項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-11-27 |
| 中******儲能示范項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2024-11-19 |
| 黑******地建設(shè)項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2024-11-12 |
| 黑******改造項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 設(shè)計 | 70.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2024-11-11 |
| 七******晶合金項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè) | 2024-11-03 |
| 七******電項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2024-10-29 |
| 七******電項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2024-10-24 |
| 糧******園項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 110.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2024-10-07 |
| 玉******目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流 | 2024-09-27 |
| 黑******工程項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-13 |
| 七******合治理項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-01 |
| 2******造項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 石油化工 | 2024-08-29 |
| 余******項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2024-08-12 |
| 黑******擴建項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2024-07-16 |
| 七******建項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2024-06-11 |
