上海徐匯區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******小學(xué)新建工程 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 190.2 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2023-11-08 |
| 上******室裝修工程 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 辦公樓 | 2023-11-08 |
| 上******裝飾裝修項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 醫(yī)療 | 2023-11-07 |
| 全******食堂工程 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.5 | 文娛康樂、辦公樓 | 2023-11-06 |
| 上******學(xué)生公寓工程 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 245.9 | 教育及科研設(shè)施、住宅、停***** | 2023-11-05 |
| 上******租賃住宅項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 住宅、社區(qū)、停車場、零售 | 2023-11-03 |
| 天******修項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.2 | 辦公樓 | 2023-11-03 |
| 徐******工程 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 63.3 | 文娛康樂、社區(qū) | 2023-11-03 |
| 徐******地塊新建幼兒園工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 456.9 | 教育及科研設(shè)施、社區(qū)、文***** | 2023-11-03 |
| 錦******目工程 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-11-02 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.1 | 文娛康樂 | 2023-11-02 |
| 匯******限公司上海分行) | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.3 | 辦公樓 | 2023-11-01 |
| 燦******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.9 | 辦公樓 | 2023-11-01 |
| 悅******修項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 辦公樓 | 2023-10-31 |
| 欽******房項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 353.0 | 住宅、停車場、零售 | 2023-10-30 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 辦公樓、零售、停車場、社***** | 2023-10-30 |
| 上******防控制中心) | 上海/徐匯區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 醫(yī)療、停車場、社區(qū) | 2023-10-29 |
| 徐******修項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 醫(yī)療 | 2023-10-27 |
| 新******修項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 設(shè)計 | 7.3 | 辦公樓 | 2023-10-25 |
| 維******貿(mào)易有限公司) | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.5 | 零售 | 2023-10-24 |
