上海長寧區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 虹******場有限公司) | 上海/長寧區(qū) | 設(shè)計 | 600.0 | 交通運輸樞紐 | 2014-12-10 |
| 上******場有限公司) | 上海/長寧區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 交通運輸樞紐、停車場 | 2014-11-19 |
| 上******工程 | 上海/長寧區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-11-08 |
| 上******工程 | 上海/長寧區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-10-16 |
| 上******工程 | 上海/長寧區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-09-26 |
| 新******電站擴建工程 | 上海/長寧區(qū) | 設(shè)計 | 10.0 | 電力 | 2014-09-24 |
| 上******工程項目 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 交通運輸樞紐、辦公樓、停***** | 2014-09-17 |
| 2******變工程 | 上海/長寧區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2014-08-29 |
| 上******工程項目 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 交通運輸樞紐、辦公樓、停***** | 2014-08-05 |
| 上******工程項目 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 交通運輸樞紐、辦公樓、停***** | 2014-04-22 |
| 上******工程項目 | 上海/長寧區(qū) | 設(shè)計 | 1500.0 | 交通運輸樞紐、辦公樓、停***** | 2013-12-03 |
| 虹******場有限公司) | 上海/長寧區(qū) | 設(shè)計 | 600.0 | 交通運輸樞紐 | 2013-11-28 |
| 上******工程項目 | 上海/長寧區(qū) | 設(shè)計 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、辦公樓、停***** | 2013-01-21 |
| 新******中心 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 31.0 | 工業(yè) | 2012-10-12 |
| 新******中心 | 上海/長寧區(qū) | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè) | 2012-08-22 |
| 虹******辦公樓 | 上海/長寧區(qū) | 施工單位招標 | 20.0 | 辦公樓 | 2010-08-10 |
| 凍******間 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 16.2 | 工業(yè) | 2010-03-22 |
| 營******國際有限公司) | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽 | 2009-12-16 |
| 黃******裝修 | 上海/長寧區(qū) | 施工單位招標 | 2.0 | 辦公樓 | 2009-11-27 |
| 東******工程 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 325.3 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2009-10-15 |
