上海普陀區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工******修工程 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.4 | 辦公樓 | 2023-11-24 |
| 上******修工程 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-11-24 |
| 柳******修繕工程 | 上海/普陀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2023-11-23 |
| 普******東苑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司) | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售 | 2023-11-22 |
| 聞******項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 420.0 | 辦公樓、停車場(chǎng) | 2023-11-22 |
| 泰******造項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 211.7 | 停車場(chǎng)、酒店、辦公樓、零***** | 2023-11-22 |
| 上******影城工程 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 文娛康樂(lè) | 2023-11-18 |
| 普******研辦公樓項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、住宅、零***** | 2023-11-17 |
| 玩******貿(mào)有限公司) | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 零售 | 2023-11-16 |
| 上******公室裝修 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 辦公樓 | 2023-11-16 |
| 上******裝修工程 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 醫(yī)療 | 2023-11-16 |
| 上******基地項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 639.8 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、停車***** | 2023-11-15 |
| 中******有限公司) | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.2 | 辦公樓 | 2023-11-15 |
| 美******務(wù)有限公司) | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 19.8 | 醫(yī)療 | 2023-11-14 |
| 普******地塊住宅項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 474.8 | 住宅、停車場(chǎng) | 2023-11-14 |
| 石******部企業(yè)有限公司) | 上海/普陀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 住宅 | 2023-11-13 |
| 一******有限公司) | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 文娛康樂(lè) | 2023-11-12 |
| 一******有限公司) | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 文娛康樂(lè) | 2023-11-12 |
| 上******裝修項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.6 | 醫(yī)療 | 2023-11-12 |
| 普******新建工程 | 上海/普陀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2023-11-10 |
