上海普陀區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******行裝修工程 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 辦公樓 | 2023-10-08 |
| 羅******術(shù)有限公司) | 上海/普陀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 辦公樓 | 2023-10-07 |
| 石******裝修項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.6 | 文娛康樂 | 2023-10-07 |
| 蘭******修工程 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 醫(yī)療 | 2023-10-01 |
| 名******裝修 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 文娛康樂 | 2023-09-26 |
| 普******塊租賃住宅項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 503.5 | 住宅、停車場(chǎng) | 2023-09-26 |
| 武******中心 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 137.9 | 辦公樓 | 2023-09-24 |
| 普******小學(xué)新建工程 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 229.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場(chǎng)、***** | 2023-09-24 |
| 上******基地項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 639.8 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、停車***** | 2023-09-21 |
| 平******裝修工程 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-09-20 |
| 普******通商品房項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2023-09-20 |
| 上******有限公司) | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 文娛康樂 | 2023-09-15 |
| 普******東苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) | 上海/普陀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售 | 2023-09-13 |
| 普******新建工程 | 上海/普陀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2023-09-13 |
| 上******改造裝修項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 辦公樓 | 2023-09-08 |
| 上******品房用地項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 802.5 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2023-09-08 |
| 上******目新建工程 | 上海/普陀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 社區(qū)、展覽、停車場(chǎng) | 2023-09-07 |
| 蘭******建工程 | 上海/普陀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2023-09-06 |
| 大******工程 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 零售 | 2023-09-02 |
| 上******電工程 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 156.0 | 電力 | 2023-09-01 |
