上海寶山區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶******改造 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-07-21 |
| 精******修工程 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 寶******塊商辦用地 | 上海/寶山區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 零售、辦公樓 | 2025-07-20 |
| 寶******94-01地塊住宅用地 | 上海/寶山區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 住宅、停車場 | 2025-07-20 |
| 條******造項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 397.3 | 工業(yè) | 2025-07-18 |
| 劍******修項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-16 |
| 中******代擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 3425.0 | 電力、倉儲物流、石油化工 | 2025-07-14 |
| 寶******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 112.1 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-07-10 |
| 寶******項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 141.0 | 工業(yè) | 2025-07-10 |
| 寶******改造 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-07-07 |
| 無******叫法:) | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 884.2 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-07-04 |
| 條******造項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 397.3 | 工業(yè) | 2025-07-04 |
| 新******線項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-07-04 |
| 超******范項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1346.7 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 上******目新建 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 300.1 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-07-01 |
| 羅******開發(fā)有限公司) | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 165.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2025-06-30 |
| 上******份有限公司) | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 1007.2 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-29 |
| 寶******創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目) | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 609.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2025-06-26 |
| 共******修項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計 | 9.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-25 |
| 寶******改造 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-06-25 |
