上海崇明區(qū)(原崇明縣)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******頂光伏項目 | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 24.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 崇******造提升工程 | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 573.0 | 基礎建設 | 2026-02-10 |
| 崇******提標工程 | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 289.6 | 基礎建設 | 2026-02-09 |
| 江******有限責任公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2026-02-09 |
| 崇******改造提升 | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 600.0 | 基礎建設 | 2026-02-06 |
| 崇******統(tǒng)提標工程 | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 250.2 | 基礎建設 | 2026-02-06 |
| 新******設項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設施、工業(yè) | 2026-02-04 |
| 利******管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 324.9 | 基礎建設 | 2026-02-03 |
| 崇******期工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-03 |
| 上******項目 | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 42.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 擴******項目 | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 8.0 | 教育及科研設施、工業(yè) | 2026-01-28 |
| 長******項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-24 |
| 本******興造船有限責任公司) | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 崇******統(tǒng)提標工程 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構思) | 286.9 | 基礎建設 | 2026-01-23 |
| 新******任公司) | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 24.6 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 上******項目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構思) | 40.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 江******有限責任公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 崇******工程 | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 100.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 新******設項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設施、工業(yè) | 2026-01-21 |
