上海崇明區(qū)(原崇明縣)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橫******一期工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 6470.5 | 基礎建設 | 2026-01-21 |
| 崇******統(tǒng)提標工程 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構思) | 155.5 | 基礎建設 | 2026-01-18 |
| 崇******提標工程 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構思) | 289.6 | 基礎建設 | 2026-01-16 |
| 崇******統(tǒng)提標工程 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構思) | 250.2 | 基礎建設 | 2026-01-16 |
| 崇******提升工程 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構思) | 573.0 | 基礎建設 | 2026-01-15 |
| 上******頂光伏項目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構思) | 2.4 | 電力 | 2026-01-14 |
| 利******管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構思) | 324.9 | 基礎建設 | 2026-01-13 |
| 申******伏發(fā)電項目 | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標 | 250.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2026-01-12 |
| 上******保護修復工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 584.5 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-07 |
| 崇******期工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-07 |
| 中******造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 354.5 | 基礎建設 | 2026-01-06 |
| 新******設項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設施、工業(yè) | 2026-01-06 |
| 長******項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-01-06 |
| L******船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 申******伏發(fā)電項目 | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 250.0 | 電力 | 2025-12-25 |
| 崇******期工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-22 |
| 長******項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-22 |
| 上******保護修復工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 584.5 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-21 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2025-12-21 |
