上海崇明區(qū)(原崇明縣)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******園裝修項目 | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 9.7 | 辦公樓 | 2025-12-19 |
| 新******任公司) | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構思) | 24.6 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 申******伏發(fā)電項目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構思) | 250.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 新******設項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設施、工業(yè) | 2025-12-10 |
| 崇******地塊廠房新建 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 135.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-08 |
| 崇******網(wǎng)建設 | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 328.0 | 基礎建設 | 2025-12-07 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2025-12-05 |
| 中******限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎建設 | 2025-12-05 |
| 崇******設項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 41.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 中******造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 354.5 | 基礎建設 | 2025-12-01 |
| 崇******地塊廠房新建 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 135.8 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-29 |
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構思) | 200.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 長******項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-11-23 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2025-11-23 |
| 上******保護修復工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 584.5 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-11-21 |
| 崇******網(wǎng)建設 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構思) | 328.0 | 基礎建設 | 2025-11-19 |
| 滬******華造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 18.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-12 |
| 上******中華造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 崇******地塊廠房新建 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 135.8 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 上******電工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 35.5 | 電力 | 2025-11-11 |
