上海崇明區(qū)(原崇明縣)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-31 |
| 崇******蓄工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-28 |
| 崇******工程管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-25 |
| 鋁******責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 48.0 | 工業(yè) | 2025-03-19 |
| 崇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-03-18 |
| 崇******工程管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-17 |
| 永******程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-12 |
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-11 |
| 崇******建項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 89.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-27 |
| 崇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 41.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-02-25 |
| 崇******地塊廠房新建 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 135.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-02-21 |
| 崇******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-02-20 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-02-12 |
| 崇******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-02-08 |
| 崇******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-02-08 |
| 崇******工程管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 1600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-05 |
| 崇******工程管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-23 |
| 中******限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-23 |
| 萬******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 22.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-01-23 |
| 崇******工程管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-17 |
