貴州建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林******目項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 180.0 | 石油化工 | 2026-03-15 |
| 黔******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 展覽、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-15 |
| 遵******試能力建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 觀******中心項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-14 |
| 臺(tái)******項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 789.1 | 電力 | 2026-03-14 |
| 盤******目項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 畢******項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、零售、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2026-03-14 |
| 中******綜合項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 100.0 | 停車場(chǎng)、辦公樓、工業(yè)、公***** | 2026-03-14 |
| 織******田建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 劍******改造項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 51.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 六******技有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 832.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 威******風(fēng)電場(chǎng) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 675.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 施******項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 貴******馬環(huán)境科技有限公司) | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 12.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 威******電場(chǎng) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 260.9 | 電力 | 2026-03-13 |
| 貴******一期項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-03-13 |
| 盤******石橋風(fēng)電場(chǎng) | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 92.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-13 |
| 從******改造提升工程 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 111.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目、 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-13 |
