貴州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******設(shè)施項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 131.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 云******設(shè)施項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 220.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 開******建設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 施工單位招標 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 三******展有限公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 特******設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 紫******目項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 七******標準農(nóng)田 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 羅******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 408.8 | 電力 | 2026-03-10 |
| 貴******項目 | 貴州省/貴陽市 | 施工單位招標 | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 寧******源科技有限公司) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 金******田建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 鎮(zhèn)******電場 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 380.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 納******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 651.1 | 電力 | 2026-03-10 |
| 年******生產(chǎn)能力建設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 遵******工程 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 鎮(zhèn)******設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-09 |
| 白******造項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 800.0 | 住宅、停車場、社區(qū)、基礎(chǔ)***** | 2026-03-08 |
| 織******MW | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 安******項目項目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 264.9 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 獨******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 1500.0 | 電力 | 2026-03-08 |
