浙江建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開(kāi)******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 112.2 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、住***** | 2026-03-16 |
| 泰******工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 65.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 合******造項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 基******項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 808.8 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、住***** | 2026-03-16 |
| 桐******線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 杭******乘樞紐項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、展***** | 2026-03-16 |
| 華******運(yùn)道路建設(shè)工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2063.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 定******治理項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1000.0 | 停車(chē)場(chǎng)、酒店、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-03-16 |
| 海******共服務(wù)平臺(tái) | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康***** | 2026-03-16 |
| 年******套環(huán)保設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 新******改項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 濱******技有限公司) | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 年******工技改項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 海******化工程項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 義******地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 浙******具建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 桐******改項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、零售 | 2026-03-16 |
| 桐******改項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、零***** | 2026-03-16 |
| 浙******科精工機(jī)械股份有限公司) | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 年******套新建項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
