貴州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 望******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-06 |
| 黔******料項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 石油化工、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-06 |
| 金******技有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-05 |
| 貴******工項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 80.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-05 |
| 務(wù)******水工程 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 197.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 甕******限責(zé)任公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 花******項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 開(kāi)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 貴******作站建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 貴******公司 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 威******田建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-03-04 |
| 鎮(zhèn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-04 |
| 貴******園項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停***** | 2026-03-04 |
| 平******項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-04 |
| 5******項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 99.1 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 織******電場(chǎng) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 貴******加工建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 遵******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-03-04 |
