西藏建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉******養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 貢******目項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-06 |
| 桑******O二次項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 24.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-05 |
| 定******體化項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 281.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-04 |
| 拉******利用項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-04 |
| 貢******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-04 |
| 錯(cuò)******改革委員會(huì)) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 昌******改造項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 67.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-30 |
| 吉******升工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 西******源有限公司) | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 電力 | 2025-12-29 |
| 香******項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-29 |
| 粵******一體化電站項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2025-12-29 |
| 林******村和科技水利局) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2025-12-29 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 147.9 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-29 |
| 索******防護(hù)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-29 |
| 拉******造工程 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 380.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-28 |
| 班******路項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-28 |
| 拉******項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 1600.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-28 |
| 扎******碳酸鋰項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-27 |
| 昂******城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 48.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
