上海建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******D項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、工業(yè)、基***** | 2026-03-03 |
| 閔******委員會(huì)) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 175.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 上******伸工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2029.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 車(chē)******限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 彩******地項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 捷******材有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.1 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 上******(騰闊科技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-03-03 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、社***** | 2026-03-03 |
| 萬(wàn)******基地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-03-03 |
| 上******線(xiàn)工程 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-03-03 |
| 依******造項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.5 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 上******塊邊界、北至地塊邊界工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-03-03 |
| 擴(kuò)******工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 199.3 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 上******伸工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-03-03 |
| 民******01號(hào)樓、B101號(hào)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、停車(chē)***** | 2026-03-03 |
| 上******號(hào)線(xiàn) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-03 |
| 老******處置工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 總******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.5 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 中******建工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 實(shí)******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 73.1 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
