建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******集站項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 新******城項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 文娛康樂(lè)、酒店 | 2025-10-20 |
| 新******路南側(cè)二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 升******目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-20 |
| 春******設(shè)工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 400.0 | 辦公樓、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-10-20 |
| 年******套項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 5******科技有限公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 新******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 塔******體化項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 新******中科智算項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 964.3 | 辦公樓 | 2025-10-20 |
| 立******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 烏******區(qū)改造項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 125.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-20 |
| 國(guó)******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 霍******三期項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 新******項(xiàng)目 | 新疆/胡楊河市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-10-20 |
| 金******程項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 112.2 | 電力 | 2025-10-20 |
| 新******、振興路以西工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-20 |
| 第******舒克市安永建材廠) | 新疆/圖木舒克市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 新******礦以南二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 廢******項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-10-20 |
