建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亦******地塊工業(yè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 油******化項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-10-20 |
| 懷******中機(jī)機(jī)科智能技術(shù)有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 111.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 小******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 海******園項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 房******能化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目) | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 110.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 通******站工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 大******工程 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 霍******空線遷改工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-10-20 |
| 清******項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-10-20 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 順******更新項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-10-20 |
| 綠******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 168.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 常******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-18 |
| 第******程總承包 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 18.2 | 住宅 | 2025-10-18 |
| 領(lǐng)******基地項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-18 |
| 京******1號(hào)地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-18 |
| 中******究院有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-17 |
