
項目進展

項目介紹

相關公告

聯(lián)系人
項目進展
公布時間 | 版本 | 階段 | |
***** | ***** | ***** |
項目介紹
項目編號 | 版本 | 項目類型 | 總投資額 |
***** | ***** | ***** | 二十七億九千五百一十萬 |
鋼結構 | 公布時間 | 項目類別 | 外資參與 |
***** | 2025-04-16 13:21 | 電力 | ***** |
建筑面積 | 占地面積 | 項目階段 | 甲方類型 |
***** | ***** | 土建施工 | ***** |

項目概況

項目工期
相關公告
聯(lián)系人
業(yè)主(4)
設計總工(1)
電氣工程師(2)
承建單位(2)
RCC工業(yè)及能源項目相關產品服務