
項目進展

項目介紹

相關(guān)公告

聯(lián)系人
項目進展
公布時間 | 版本 | 階段 | |
***** | ***** | ***** |
項目介紹
項目編號 | 版本 | 項目階段 | 項目類型 |
***** | ***** | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | ***** |
主體施工階段 | 主體設(shè)計階段 | 室內(nèi)精裝修階段 | |
***** | ***** | ***** | |
裝修 | 電梯 | 項目類別 | |
***** | ***** | 辦公樓/停車場/零售 | |
空調(diào) | 供暖方式 | 外墻材料 | 鋼結(jié)構(gòu) |
***** | ***** | ***** | ***** |
建筑面積 | 建安成本/造價 | 建筑層數(shù) | 占地面積 |
***** | 八億三千四百八十一萬 (造價總額比較確定) | 每平米平均造價: 4671.23元/平方米 | ***** | ***** |
大型項目 | 外資參與 | 甲方類型 | 立體停車庫 |
***** | ***** | ***** | ***** |
裝配式住宅 | 被動房 | 新風系統(tǒng) | 公布時間 |
***** | ***** | ***** | 2024-12-14 12:48 |

項目概況

項目工期
相關(guān)公告
聯(lián)系人
發(fā)展商(2)
方案設(shè)計師(3)
建筑師(1)
室內(nèi)設(shè)計師(1)
設(shè)計院(1)
承建單位(1)
總承建商(2)
水電安裝分包商(1)
機電工程分包商(2)
機械通風及空調(diào)分包商(1)
幕墻分包商(2)
電氣工程分包商(6)
消防設(shè)備分包商(1)
其他分包商(1)
RCC建筑工程信息相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)